![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
Product name | ST/ST KITCHEN SCALES | ||||||
Item No | KCK | photo: | |||||
Material | STAINLESS STEEL | ||||||
Product Description/ Specification | |||||||
* S.S. MECHANICAL KITHCEN SCALE . * MAX CAPACITY 4KG . * DIVISION 5G FOR 1KG ; 10G FOR 2KG ; 20G FOR 3-4KG . * WITH S.S.BOWL |
|||||||
Dimensions | |||||||
L | 18.5CM | ||||||
W | 23.5CM | ||||||
H | 21.5CM | ||||||
D | |||||||
Packing | EACH WITH POLYBAG IN A COLOR BOX . | ||||||
Size of Export Carton | |||||||
Pcs/ Carton | L | W | H | N.W | G.W. | CBM | |
8PCS | 49.5CM | 34CM | 39CM | 9.6KG | 11.4KG | 0.066CBM | |
Pcs/20' | Pcs/40' | ||||||
3600PCS | 7200PCS | ||||||
Approval | CE, RoHS |
E-MAIL:info@camryscale.com
Phone: +86-758-282 0117 / 283 0618
Fax: +86-758-289 4277
Camry Electronic Ltd
Zhaoqing: 4 Kang Le Road S., Zhaoqing, Guangdong, China
Zhongshan: Baishawan Industry Park, Qiwan Road E., Zhongshan, Guangdong, China
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |