|
|
![]() |
|
| Product name | BODY FAT, MUSCLE AND HYDRATION SCALES | ||||||
| Item No | EF910 | photo: | |||||
| Material | TEMPERED GLASS , STAINLESS STEEL , PLASTIC | ||||||
| Product Description/ Specification | |||||||
|
* BODY FAT , MUSCLE, HYDRATION, BODY BONE AND WEIGHT * MEASURE BODY FAT % / MUSCLE % / WATER %/BONE % BY BIA PRINCIPLE . * WITH 8MM TEMPERED GLASS PLATFORM * RECOMMEND KCAL * MEMORY : 12 PERSONS . * BODY FAT MEASURE RANGE : 4.0-45.0% . * BODY WATER MEASURE RANGE : 37.8-66.0% . * EXTRA HEAVY DUTY 200KG * DIVISION : 100 GRAM / 0.2LB . * WIDE-PLATFORM 39CM * AUTO-ON * POWER : 1 X 9V 6F22, not included. |
|||||||
| Dimensions | |||||||
| L | 39CM | ||||||
| W | 30CM | ||||||
| H | 2.6CM | ||||||
| D | |||||||
| Packing | EACH (IN POLYBAG) WITH FOAM THEN IN A COLOR BOX . | ||||||
| Size of Export Carton | |||||||
| Pcs/ Carton | L | W | H | N.W | G.W. | CBM | |
| 5 pcs | 46cm | 34.50cm | 25.50cm | 12.70KG | 14.600KG | 0.040CBM | |
| Pcs/20' | Pcs/40' | ||||||
| 4000pcs | 8250pcs | ||||||
| Approval | CE, RoHS | ||||||
E-MAIL:info@camryscale.com
Phone: +86-758-282 0117 / 283 0618
Fax: +86-758-289 4277
Camry Electronic Ltd
Zhaoqing: 4 Kang Le Road S., Zhaoqing, Guangdong, China
Zhongshan: Baishawan Industry Park, Qiwan Road E., Zhongshan, Guangdong, China