|
|
![]() |
|
| Product name | BODY FAT, MUSCLE AND HYDRATION SCALES | ||||||
| Item No | EF571 | photo: | |||||
| Material | TEMPERED GLASS , STAINLESS STEEL , PLASTIC | ||||||
| Product Description/ Specification | |||||||
|
* BODY FAT , MUSCLE AND HYDRATION SCALE * MEASURE BODY FAT % / MUSCLE % / WATER % BY BIA PRINCIPLE . * WITH 8MM TEMPERED GLASS PLATFORM * WITH BODY FAT AND WATER % DIFFERENTIAL RESOLUTION : 0.1% * MEMORY : 12 PERSONS . * RECOMMEND KCAL * BODY WATER MEASURE RANGE : 37.8-66.0% . * MAX CAPACITY : 180KG / 400LB * DIVISION : 100 GRAM / 0.2LB . * MIN EFFECTIVE AT: 2.0KG / 4.4LB . * AUTO-ON * POWER : 2 X CR2032 lithium cells included |
|||||||
| Dimensions | |||||||
| L | 33CM | ||||||
| W | 33CM | ||||||
| H | 3.6CM | ||||||
| D | |||||||
| Packing | EACH (IN POLYBAG) WITH FOAM THEN IN A COLOR BOX . | ||||||
| Size of Export Carton | |||||||
| Pcs/ Carton | L | W | H | N.W | G.W. | CBM | |
| 5 pcs | 38cm | 37.50cm | 28.50cm | 10.70KG | 12.600KG | 0.041CBM | |
| Pcs/20' | Pcs/40' | ||||||
| 3600pcs | 7400pcs | ||||||
| Approval | CE, RoHS | ||||||
E-MAIL:info@camryscale.com
Phone: +86-758-282 0117 / 283 0618
Fax: +86-758-289 4277
Camry Electronic Ltd
Zhaoqing: 4 Kang Le Road S., Zhaoqing, Guangdong, China
Zhongshan: Baishawan Industry Park, Qiwan Road E., Zhongshan, Guangdong, China